SBGY-313多釜串聯(lián)返混性能測定實驗裝置
		
| 技術指標 | 說 明 | ||||||
| 裝置功能 | 1.通過實驗了解停留時間分布測定的基本原理和實驗方法。 2.掌握停留時間分布的統(tǒng)計特征值的計算方法。 3.學會用理想反應器的串聯(lián)模型來描述實驗系統(tǒng)的流動特性 | ||||||
| 設計參數(shù) | 常溫,常壓操作 單釜: 水流量:40l/h、平均停留時間(數(shù)學期望值):200-600 方差:1.0105--3.0105、模型參數(shù)N:1.2—2 三釜: 水流量:30l/h、平均停留時間(數(shù)學期望值):200-600 方差:1.0105--5.0105、模型參數(shù)N:1.2—4 | ||||||
| 主要配置 | 有機玻璃反應釜、轉子流量計、水箱、水泵、攪拌電機、在線電導率儀、轉換模塊及軟件、閥門、管道、不銹鋼框架、儀表柜、軟件。 | ||||||
| 公用設施 | 水:裝置自帶不銹鋼水箱桶,連接自來水接入。 電:電壓AC220V,功率1.0KW,標準單相三線制。每個實驗室需配置1~2個接地點(安全地及信號地)。 實驗物料:水--- KCl,外配設備:電腦 | ||||||
| 主要設備 | 1、釜式反應器1.0L,直徑φ120mm,高度120mm,有機玻璃制成,3個! 2、釜式反應器3.0L 直徑φ150mm,高度200mm,有機玻璃制成,1個。 3、MP-20RM微型磁力泵:功率30W,最大流量1m3/h,揚程6m。 4、交流可調(diào)速電機:攪拌馬達6W,轉數(shù)90-600r/min,無級變速調(diào)節(jié)。其操作板置于控制柜上,轉速可在操作板上進行調(diào)節(jié)。 5、LZB-10液體轉子流量計:流量范圍6~60 L/h ,觀察、控制進水流量。 6、數(shù)顯電導率儀:在線電導率檢測儀,0-2000S·cm4個,電導電極:4支。 7、LWB電磁閥(24v)和三通閥控制切換示蹤劑,數(shù)顯計測器控制示蹤劑加入量。 8、各項操作及轉速、電導率、流量的顯示、調(diào)節(jié)、控制全在控制屏面板進行。 9、框架為304不銹鋼材質(zhì),結構緊湊,外形美觀,流程簡單、操作方便。 10、外形尺寸:1800×500×2000mm(長×寬×高),外形為可移動式設計,帶3寸雙剎車輪。 11、轉換模塊及在線監(jiān)控軟件一套。 | ||||||
| 測控組成 | 變量 | 檢測機構 | 顯示機構 | 執(zhí)行機構 | |||
| 電機轉數(shù) | 霍爾開關 | 轉數(shù)顯示儀 | 調(diào)速器 | ||||
| 流量 | 轉子流量計 | 轉子流量計 | 轉子流量計 | ||||
| 濃度 | 在線電導率儀 | 數(shù)字顯示 | 無 | ||||
| 計算機控制多釜串聯(lián)返混性能測定實驗裝置SBGY-313/II | |||||||
| 測控組成 | 變量 | 檢測機構 | 顯示機構 | 執(zhí)行機構 | |||
| 電機轉數(shù) | 霍爾開關 | 轉數(shù)顯示儀,精度:0.5%FS | 精密數(shù)顯調(diào)速器 | ||||
| 三釜進水流量 | 轉子流量計 | 轉子流量計 | 手動調(diào)節(jié) | ||||
| 單釜進水流量 | 轉子流量計 | 轉子流量計 | 手動調(diào)節(jié) | ||||
| 濃度 | 在線電導率儀 | 數(shù)字顯示,精度:0.5%FS | 濃度 | ||||
| 示蹤劑流動時間 | 時間控制器 | 上位機采集 | 無 | ||||
| 軟件組成 | 模擬模塊:高達16位分辨率,內(nèi)建RS485通訊模式;功能:電導率、時間等模擬量信號采集,配數(shù)據(jù)采集軟件一套,在線工業(yè)組態(tài)軟件一套 | ||||||
| 網(wǎng)絡型PLC可編程控制器、變頻調(diào)速、觸摸屏、電氣控制及單片機實驗開發(fā)系統(tǒng)綜合實驗裝置 |